Consulta las medidas aproximadas según talla:
EU |
CM (longitud del pie) |
US Hombre |
US Mujer |
36 | 22.5 | 4 | 5.5 |
37 | 23.1 | 4.5 | 6 |
38 | 23.8 | 5.5 | 7 |
39 | 24.5 | 6.5 | 8 |
40 | 25.1 | 7 | 8.5 |
41 | 25.8 | 8 | 9.5 |
42 | 26.5 | 8.5 | 10 |
43 | 27.1 | 9.5 | 11 |
44 | 27.8 | 10 | 11.5 |
45 | 28.5 | 11 | 12.5 |
* Las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente según el modelo.